Estão abertas as inscrições para pelo menos 127 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (18) e reúnem mais de 12 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.363,38 na Prefeitura de Toledo (PR). Além de vagas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 31/03/2019 | 85 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 31/03/2019 | 142 | R$2.881,27 | médio | Rio de Janeiro |
Prefeiutra de Monte Alto (SP) | 31/03/2019 | 90 | R$4.609,29 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Tangará (SC) | 29/03/2019 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$13.103,84 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura do Rio de Janeiro (Secretaria de Saúde) | 29/03/2019 | 93 | R$7.918,03 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 29/03/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Nutricionistas (SP e MS) | 29/03/2019 | 775 | R$4.918,47 | médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 29/03/2019 | 123 | R$4.743,35 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$3.566,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Vargem (SP) | 29/03/2019 | 13 | R$2.779,96 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 29/03/2019 | 99 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Santa Terezinha (PB) | 29/03/2019 | 73 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) | 28/03/2019 | 10 | R$8.979,40 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 28/03/2019 | 59 | R$4.098,15 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 28/03/2019 | 15 | R$3.722,58 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Bernardo do Mearim (MA) | 28/03/2019 | 22 | R$1.195,33 | superior | Maranhão |
Marinha (fuzileiro naval) | 28/03/2019 | 960 | médio | Rio de Janeiro e Distrito Federal | |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 27/03/2019 | 12 | R$3.201,10 | fundamental | Rondônia |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 27/03/2019 | 25 | R$8.902,64 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) | 27/03/2019 | 25 | R$6.803,97 | superior | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 27/03/2019 | 38 | R$2.905,12 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itaberaí (GO) | 27/03/2019 | 6 | R$1.850,00 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 26/03/2019 | 15 | R$7.148,95 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 26/03/2019 | 23 | R$3.917,02 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Aeronáutica | 26/03/2019 | 70 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Cajati (SP) | 25/03/2019 | 55 | R$19.787,66 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 25/03/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 25/03/2019 | 15 | R$4.961,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 25/03/2019 | 5 | R$3.992,70 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 25/03/2019 | 121 | R$3.031,95 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 25/03/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior | São Paulo |
Alfândega da Receita Federal em Belo Horizonte | 25/03/2019 | 112 | superior | MInas Gerais | |
Prefeitura de Bom Jesus da Serra (SC) | 24/03/2019 | 99 (cadastro de reserva) | R$14.642,82 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 24/03/2019 | 25 | R$13.548,32 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 24/03/2019 | 77 | R$6.502,34 | médio e superior | Paraná |
Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) | 24/03/2019 | 8 | R$4.426,26 | superior | São Paulo |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 24/03/2019 | 20 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 24/03/2019 | 1 | R$3.500,00 | superior | Pará |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 24/03/2019 | 50 | R$2.500,00 | alfabetizado, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Pedreira (SP) | 24/03/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio | São Paulo |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior | Pará |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SC) | 22/03/2019 | 6 | R$3.003,63 | fundamental e médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Serrania (MG) | 22/03/2019 | 2 | R$1.308,84 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Caçu (GO) | 22/03/2019 | 16 | R$998,00 | fundamental | Goiás |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 22/03/2019 | 5 | R$11.865,00 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Marilena (PR) | 22/03/2019 | 22 | R$8.555,34 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 22/03/2019 | 47 | R$8.100,00 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Jordânia (MG) | 22/03/2019 | 42 | R$3.222,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Ernestina | 22/03/2019 | 22 | R$1.841,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 22/03/2019 | 11 | R$1.511,62 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Rosa do Purus (AC) | 22/03/2019 | 128 | R$1.400,00 | superior | Acre |
Prefeitura de Taquarana (AL) | 21/04/2019 | 114 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 21/03/2019 | 71 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 21/03/2019 | 70 | R$8.477,78 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 21/03/2019 | 62 | R$5.514,92 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 21/03/2019 | 30 | R$4.201,04 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 21/03/2019 | 112 | R$2.148,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 21/03/2019 | 6 | R$1.531,05 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC) | 20/03/2019 | 8 | R$1.379,84 | médio e técnico | Santa Catarina |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 20/03/2019 | 23 | R$11.581,90 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Terminais Aéreos de Maringá (PR) | 20/03/2019 | 11 | R$5.725,00 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 20/03/2019 | 10 | R$3.872,33 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Analândia (SP) | 20/03/2019 | 9 | R$3.204,89 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 20/03/2019 | 143 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 20/03/2019 | 96 | R$2.402,40 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 20/03/2019 | 96 | R$2.402,40 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Exército | 20/03/2019 | 1.100 | médio | ||
Prefeitura de Cantá (RR) | 19/03/2019 | 18 | R$2.100,00 | médio e superior | Roraima |
Secretaria de Estado da Educação e Desporto de Roraima | 19/03/2019 | 729 | R$3.782,94 | fundamental e superior | Roraima |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 19/03/2019 | 4 | R$2.607,87 | superior | São Paulo |
Aeronáutica | 19/03/2019 | 227 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Câmara de Itaobim (MG) | 18/04/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 18/03/2019 | 30 | R$14.369,54 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lajes (RN) | 18/03/2019 | 86 | R$11.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Formosa do Oeste (PR) | 18/03/2019 | 31 | R$10.967,45 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Salto do Céu (MT) | 18/03/2019 | 32 | R$8.915,15 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Pádua (RS) | 18/03/2019 | R$7.069,68 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 18/03/2019 | 173 | R$6.429,84 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Conchas (SP) | 18/03/2019 | 14 | R$6.214,03 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Marcos (RS) | 18/03/2019 | 2 | R$5.283,08 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Boa Saúde (RN) | 18/03/2019 | 19 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Maçambará (RS) | 18/03/2019 | 27 | R$4.302,53 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 18/03/2019 | 4 | R$4.180,66 | superior | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) | 18/03/2019 | 8 | R$3.283,02 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 18/03/2019 | 35 | R$2.235,89 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 18/03/2019 | 1 | R$1.492,28 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Toledo (PR) | 17/04/2019 | 78 | R$18.363,38 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 15/04/2019 | 160 | R$4.074,59 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 15/04/2019 | 40 | R$2.696,57 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Várzea Paulista | 14/04/2019 | 11 | R$5.095,55 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 14/04/2019 | 46 | R$1.391,84 | médio | São Paulo |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 12/04/2019 | 192 | superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 11/04/2019 | 32 | R$14.800,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 10/04/2019 | 140 | R$2.534,37 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Osasco (SP) | 10/04/2019 | 724 | R$2.455,84 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 10/04/2019 | 16 | R$2.177,47 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 09/04/2019 | 31 | R$9.628,30 | fundamenta e superior | São Paulo |
Prefeitura de Estiva (MG) | 09/04/2019 | 12 | R$2.898,50 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Sobrália (MG) | 09/04/2019 | 8 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Lajedinjo (BA) | 09/04/2019 | 23 | R$2.150,80 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 08/04/2019 | 16 | R$17.874,25 | superior | Santa Catarina |
Conselho Regional de Serviço Social de Goiás | 08/04/2019 | 180 | R$3.590,15 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | 08/04/2019 | 80 | R$1.800,00 | médio | Amazonas |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 08/04/2019 | 516 | R$499,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/04/2019 | 75 | R$7.225,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 07/04/2019 | 102 | R$2.795,11 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 50 | R$17.436,29 | médio e superior | Amazonas |
Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia | 05/04/2019 | 60 | R$9.459,45 | superior | Bahia |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió | 05/04/2019 | 14 | R$4.584,01 | médio e superior | Alagoas |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 05/04/2019 | 222 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/04/2019 | 164 | R$8.372,48 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 04/04/2019 | 160 | R$4.741,93 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 04/04/2019 | 52 | R$2.025,66 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 04/04/2019 | 500 | R$1.998,61 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Claraval (MG) | 03/04/2019 | 60 | R$9.168,01 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 03/04/2019 | 9 | R$3.843,40 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista | 02/04/2019 | 8 | R$3.092,36 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PB) | 01/04/2019 | 37 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Superintendência de Limpeza Urbana do Distrito Federal | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior | Distrito Federal |
Serviço de Limpeza Urbana do DF | 01/04/2019 | 150 | R$5.070,00 | superior | Distrito Federal |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 01/04/2019 | 810 | R$5.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Marinha (Corpo de Engenheiros) | 01/04/2019 | 54 | superior | ||
Prefeitura de Silveiras (SP) | 01/04/2019 | 21 | R$3.730,40 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Fonte: ibahia.com