Estão abertas as inscrições para pelo menos 156 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 16.962 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/05/2019 | 45 | R$10.394,00 | fundamental, médio e técnico | Paraná |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/05/2019 | 45 | R$10.394,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 31/05/2019 | 79 | R$7.750,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 31/05/2019 | 3 | R$6.670,48 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Maragogi | 31/05/2019 | 218 | R$3.150,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
Câmara de Brodowski (SP) | 31/05/2019 | 5 | R$3.040,95 | fundamental e superior | São Paulo |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 31/05/2019 | 5 | R$1.779,72 | médio | Paraná |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) | 31/05/2019 | 5 | R$998,00 | médio | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia (RJ) | 31/05/2019 | 114 | R$1.000,00 | médio | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Solânea (PB) | 30/05/2019 | 121 | R$7.600,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de São Domingos do Cariri (PB) | 30/05/2019 | 17 | R$2.430,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 30/05/2019 | 60 | R$2.007,00 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Guarabira (PB) | 30/05/2019 | 43 | R$998,00 | médio e técnico | Paraíba |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista | 30/05/2019 | 1 | R$2.523,00 | superior | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista | 30/05/2019 | 3 | R$2.257,57 | técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 30/05/2019 | 1 | R$13.591,55 | superior | Paraná |
Prefeitura Municipal de Machadinho (RS) | 30/05/2019 | 3 | R$2.608,49 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) | 30/05/2019 | 4 | R$7.119,04 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Venceslau (SP) | 30/05/2019 | 10 | R$2.787,96 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Vesceslau (SP) | 30/05/2019 | 2 | R$3.016,65 | superior | São Paulo |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 29/05/2019 | 12 | R$24.668,75 | superior | Distrito Federal |
Companhia Municipal de Habitação de Cascavel (PR) | 29/05/2019 | 15 | R$5.633,34 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Teolândia (BA) | 29/05/2019 | 89 | R$2.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Bahia |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 29/05/2019 | 26 | R$2.226,17 | médio e superior | Minas Gerais |
Marinha | 29/05/2019 | 190 | fundamental | Brasil | |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | 29/05/2019 | 70 | R$6,287,37 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Peçanha (MG) | 28/05/2019 | 59 | R$3.788,86 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Aeronáutica | 28/05/2019 | 80 | superior completo | Minas Gerais | |
Universidade Federal de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul – UFSM | 27/05/2019 | 8 | R$19.985,24 | superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 27/05/2019 | 5 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Piracicaba (SP) | 27/05/2019 | 14 | R$5.815,75 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 27/05/2019 | 15 | R$4.404,34 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Estância Climática de Cunha (SP) | 27/05/2019 | 18 | R$4.202,20 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 27/05/2019 | 15 | R$2.761,99 | fundamental e superior | Mato Grosso |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo | 27/05/2019 | 5 | R$2.444,46 | médio e técnico | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Zortéa (SC) | 27/05/2019 | 15 | R$3.685,47 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Cuité (PB) | 26/05/2019 | 142 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Picuí (PB) | 26/05/2019 | 46 | R$3.928,15 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 26/05/2019 | 26 | R$2.925,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro | 26/05/2019 | 122 | R$2.594,69 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Águas de São Pedro (SP) | 26/05/2019 | 62 | R$2.243,16 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Nova Palmeira (PB) | 26/05/2019 | 28 | R$2.237,89 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 26/05/2019 | 60 | R$2.007,00 | médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 26/05/2019 | 109 | R$1.918,50 | médio e superior | São Paulo |
Minas Gerais Administração e Serviços – MGS | 26/05/2019 | 3138 | R$1.608,62 | fundamental, médio e técnico | Minas Gerais |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 26/05/2019 | 92 | R$1.424,02 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 26/05/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Erechin (SC) | 24/05/2019 | 25 | R$16.134,88 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 24/05/2019 | 99 | R$7.918,03 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura do Rio Pardo (RS) | 24/05/2019 | 48 | R$5.843,49 | fundamental e superior | Rio Grande do Sul |
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Colniza (MT) | 24/05/2019 | 5 | R$2.384,51 | médio | Mato Grosso |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaí (SP) | 24/05/2019 | 5 | R$1.200,00 | médio | São Paulo |
Ministério Público de Santa Catarina | 24/05/2019 | 23 | superior | Santa Catarina | |
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 24/05/2019 | 78 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Sete Quedas (MS) | 24/05/2019 | 2 | R$3.200,00 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Espigão d’Oeste (RO) | 24/05/2019 | 1 | R$1.734,40 | superior | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Delta (MG) | 24/05/2019 | 2 | médio e superior | Minas Gerais | |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 24/05/2019 | 1 | R$3.075,79 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 24/05/2019 | 1 | R$3.075,79 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Campestre da Serra (RS) | 24/05/2019 | 1 | R$2.062,37 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 23/05/2019 | 144 | R$10.175,29 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Dolcinópolis (SP) | 23/05/2019 | 28 | R$7.470,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (MT) | 23/05/2019 | 50 | R$7.003,16 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 23/05/2019 | 530 | R$3.811,44 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 23/05/2019 | 35 | R$3.788,18 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu | 23/05/2019 | 18 | R$1.915,66 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Câmara Municipal de Itambé do Mato Dentro (MG) | 23/05/2019 | 2 | R$998,00 | fundamental e médio | Minas Gerais |
Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar | 22/05/2019 | 6 | R$8.260,48 | técnico e superior | Distrito Federal, Goiás |
Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC) | 22/05/2019 | 7 | R$4.218,00 | superior | Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 22/05/2019 | 26 | R$4.180,66 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 22/05/2019 | 2 | R$3.500,00 | superior | Goiás |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 22/05/2019 | 8 | R$3.235,72 | médio e superior | Paraná |
Ministério Público de São Paulo | 22/05/2019 | 28 | R$2.789,81 | fundamental | São Paulo |
Prefeitura de Wall Ferraz (PI) | 22/05/2019 | 38 | R$1.650,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município | 22/05/2019 | 5 | R$1.090,00 | médio | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Balsamo (SP) | 22/05/2019 | 15 | R$1.950,03 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Marau (RS) | 21/05/2019 | 50 | R$17.110,92 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 21/05/2019 | 64 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 21/05/2019 | 97 | R$5.622,00 | superior | São Paulo |
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | 21/05/2019 | 7 | R$2.095,45 | superior | Maranhão |
Prefeitura de Jacutinga (MG) | 21/05/2019 | 10 | R$1.200,00 | médio | Minas Gerais |
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | 21/05/2019 | 5 | R$998,00 | médio | Rondônia |
Prefeitura de Governador Jorge Teixeira (RO) | 21/05/2019 | 13 | R$998,22 | fundamental e médio | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Itapoá (SC) | 21/05/2019 | 1 | R$4.939,88 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 20/05/2019 | 8 | R$13.729,16 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Paverama (RS) | 20/05/2019 | 10 | R$13.247,32 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) | 20/05/2019 | 154 | R$10.479,48 | superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | 20/05/2019 | 6 | R$6.244,68 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios (PI) | 20/05/2019 | 349 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Indaial (SC) | 20/05/2019 | 5 | R$5.870,96 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 20/05/2019 | 95 | R$4.144,00 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Avaré (SP) | 20/05/2019 | 25 | R$3.772,80 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa de Lima (SC) | 20/05/2019 | 15 | R$2.715,75 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Tabapuã (SP) | 20/05/2019 | 7 | R$2.185,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Marinha | 20/05/2019 | 86 | superior | ||
Marinha | 20/05/2019 | 25 | fundamental | Santa Catarina | |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 19/06/2019 | 10 | R$2.750,00 | médio | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Orleans (SC) | 19/06/2019 | 4 | R$1.244,80 | fundamental | Santa Catarina |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 18/06/2019 | 63 | R$1.250,00 | médio | Pará |
Câmara de Parnamirim (RN) | 17/06/2019 | 44 | R$2.500,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Aroeiras (PB) | 17/06/2019 | 158 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 16/06/2019 | 824 | R$2.046,11 | fundamental, médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 14/06/2019 | 252 | Pará | ||
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 13/06/2019 | 8 | R$6.139,38 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Polícia Militar de São Paulo | 13/06/2019 | 2700 | R$3.164,58 | médio | São Paulo |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 13/06/2019 | 33 | R$9.600,92 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 12/06/2019 | 379 | R$12.906,42 | fundamental, médio e superior | Tocantins |
Fundação Santo André (SP) | 12/06/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Resende (RJ) | 12/06/2019 | 28 | R$1.014,00 | fundamental | Rio de Janeiro |
Instituto de Previdência de Resende (RJ) | 12/06/2019 | 2 | R$998,00 | fundamental | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rurópolis (PA) | 10/06/2019 | 412 | R$5.000,00 | fundamental, médio e técnico | Pará |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/06/2019 | 53 | R$2.501,28 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/06/2019 | 249 | R$1.947,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Pedra Bela (SP) | 09/06/2019 | 2 | R$1.228,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pará |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 07/06/2019 | 7 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas | 07/06/2019 | 13 | R$7.549,09 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de São Cristovão do Sul (SC) | 07/06/2019 | 1 | R$1.485,86 | superior | Santa Catarina |
Rede estadual da educação básica da Paraíba | 06/06/2019 | 1000 | R$ 2.110.12 | superior | Paraíba |
Prefeitura de Brejo da Areia (MA) | 06/06/2019 | 200 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (PARNAÍBA-PREV) | 06/06/2019 | 10 | R$5.775,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 06/06/2019 | 32 | R$5.598,94 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 06/06/2019 | 17 | R$5.029,04 | médio, técnico e superior | Pará |
Prefeitura de Grajaú (MA) | 06/06/2019 | 86 | R$2.110,33 | médio e superior | Maranhão |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/2019 | 190 | R$3.116,76 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Andradas (MG) | 06/06/2019 | 40 | R$2.780,27 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Departamento de Água e Esgoto de Marília (SP) | 06/06/2019 | 11 | R$2.606,39 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Reduto (MG) | 06/06/2019 | 74 | R$2.081,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 06/06/2019 | 5 | R$1.696,29 | médio | Rio Grande do Sul |
Exército – Escola Preparatória de Cadetes | 06/06/2019 | 450 | médio | ||
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras | 06/06/2019 | 15 | R$2.163,78 | fundamental | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto (BA) | 06/06/2019 | 30 | R$1.377,64 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura Municipal de Massaranduba (SC) | 06/06/2019 | 1 | R$4.678,60 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 05/06/2019 | 98 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Mandaguari (PR) | 05/06/2019 | 116 | R$12.477,89 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 04/06/2019 | 113 | R$8.891,85 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Jundiaí do Sul (PR) | 04/06/2019 | 7 | R$5.751,47 | médio e superior | Paraná |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) | 04/06/2019 | 10 | Acre | ||
Prefeitura Municipal de Setubinha (MG) | 03/06/2019 | 34 | R$2.650,00 | médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Tremembé (SP) | 03/06/2019 | 154 | R$2.519,33 | médio e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 02/06/2019 | 8 | R$9.600,92 | superior | Pará |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 02/06/2019 | 128 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Itaguatins (TO) | 02/06/2019 | 74 | R$2.557,74 | médio, técnico e superior | Tocantins |
Prefeitura de Araucária (PR) | 02/06/2019 | 18 | R$2.211,19 | médio | Paraná |
Prefeitura de Bonópolis (GO) | 02/06/2019 | 2 | R$2.110,13 | superior | Goiás |
Fonte: ibahia.com