A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (23) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O SIM é o bairro com o maior número, com 1.828 casos confirmados.
O Tomba é o segundo nesta relação, com 1.683. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades.
BAIRROS | TOTAL | BAIRROS | TOTAL | |
SIM | 1828 | POV. SAO JOSE | 61 | |
TOMBA | 1683 | REGISTRO | 59 | |
MANGABEIRA | 1599 | JARDIM SUCUPIRA | 57 | |
CAMPO LIMPO | 1342 | MORADA DAS ARVORES | 57 | |
PARQUE IPE | 1198 | CRUZEIRO | 55 | |
BRASILIA | 1136 | DIST. IPUACU | 55 | |
PAPAGAIO | 1069 | DIST. JAIBA | 53 | |
CONJ FEIRA X | 1019 | MUCHILA II | 51 | |
CONCEICAO | 984 | CONJ MORADA DO SOL | 46 | |
SANTA MONICA | 913 | NOVA ESPERANCA | 41 | |
JARDIM CRUZEIRO | 894 | PEDRA FERRADA | 40 | |
GABRIELA | 871 | AEROPORTO | 37 | |
QUEIMADINHA | 816 | CENTENARIO | 34 | |
CENTRO | 788 | JUSSARA | 32 | |
CASEB | 759 | CONJ MARIA QUITERIA | 27 | |
CIDADE NOVA | 748 | CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 26 | |
PEDRA DO DESCANSO | 704 | CIS | 23 | |
RUA NOVA | 634 | MORADA DO BOSQUE | 23 | |
DIST. HUMILDES | 598 | PARQUE TAMANDARI | 22 | |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 581 | POV. TERRA DURA | 21 | |
SOBRADINHO | 573 | ROCINHA | 21 | |
PONTO CENTRAL | 552 | CONJ FRANCISCO PINTO | 20 | |
CALUMBI | 532 | ESTACAO NOVA | 20 | |
MUCHILA I | 513 | LOTEAMENTO MODELO | 20 | |
JARDIM ACACIA | 469 | PARQUE VIVER | 19 | |
CAMPO DO GADO VELHO | 456 | ROSARIO | 19 | |
GEORGE AMERICO | 407 | DIST. BONFIM DE FEIRA | 18 | |
SERRARIA BRASIL | 400 | CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 15 | |
CAPUCHINHOS | 369 | CONJ OYAMA FIGUEREDO | 15 | |
ASA BRANCA | 365 | PARQUE BRASIL | 15 | |
CONJ FEIRA IX | 357 | DIST. JAGUARA | 14 | |
CONCEICAO II | 344 | MORADA TROPICAL | 14 | |
AVIARIO | 340 | POV. FULOR | 13 | |
BARAUNAS | 335 | POV. SANTA QUITERIA | 13 | |
CONJ FEIRA VII | 305 | POV. MANTIBA | 12 | |
PARQUE GETULIO VARGAS | 283 | CONJ ALVORADA | 11 | |
LAGOA SALGADA | 279 | POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 11 | |
35 BI | 267 | CARAIBAS | 10 | |
PAMPALONA | 261 | CEL JOSE PINTO | 10 | |
DIST. MARIA QUITERIA | 245 | CONJ LUCIANO BARRETO | 10 | |
PARQUE PANORAMA | 224 | PILAO | 10 | |
POV. MATINHA | 202 | MONTE PASCOAL | 9 | |
SUBAE | 194 | CONJ BOM VIVER | 7 | |
LAGOA GRANDE | 191 | CONJ HOMERO FIGUEREDO | 7 | |
OLHOS DAGUA | 186 | 6 | ||
SANTA MONICA II | 165 | CONJ ANTONIO SERGIO CARNEIRO | 5 | |
CAMPO DO GADO NOVO | 158 | AGROVILA | 4 | |
NOVO HORIZONTE | 155 | POV. ALECRIM MIUDO | 4 | |
CHACARA SAO COSME | 154 | POV. ALECRIM | 3 | |
CONJ FEIRA VI | 145 | SANTA RITA | 3 | |
LIMOEIRO | 145 | MORADA DO CAMPO LIMPO | 2 | |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 130 | PARQUE VIOLETA | 2 | |
CONJ FEIRA IV | 128 | POV. GALHARDO | 2 | |
SITIO NOVO | 120 | POV. SAO FRANCISCO | 2 | |
SITIO MATIAS | 114 | GALILEIA | 1 | |
VILA OLIMPIA | 113 | POV. ALTO DOS SANTOS | 1 | |
CONJ JOMAFA | 108 | POV. CANDEIA GROSSA | 1 | |
CONJ FEIRA V | 95 | POV. JACU | 1 | |
KALILANDIA | 93 | POV. RIO DO PEIXE | 1 | |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 83 | POV. TAPERA | 1 | |
FRATERNIDADE | 82 | TRES RIACHOS | 1 | |
DIST. TIQUARUSSU | 78 | VIETNA | 1 | |
EUCALIPTO | 78 | LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 | |
TANQUE DA NACAO | 78 | POVOADO AREIA | 1 |
CONJ JOAO PAULO II | 77 | IGNORADO | 1569 | |
LIBERDADE | 69 | TOTAL | 34008 | |
BARROQUINHA | 62 |
Fonte: Secom Feira de Santana