A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (04) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O Tomba é o bairro com o maior número, com 2.088 casos confirmados.
O SIM é o segundo nesta relação, com 2.087. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades. Confira com os dados completos:
BAIRROS | TOTAL |
|
BAIRROS | TOTAL |
TOMBA | 2088 | CRUZEIRO | 71 | |
SIM | 2087 | REGISTRO | 69 | |
MANGABEIRA | 1891 | BARROQUINHA | 68 | |
CAMPO LIMPO | 1650 | DIST. IPUACU | 68 | |
PARQUE IPE | 1403 | DIST. JAIBA | 67 | |
BRASILIA | 1375 | JARDIM SUCUPIRA | 64 | |
PAPAGAIO | 1266 | MORADA DAS ARVORES | 62 | |
CONJ FEIRA X | 1203 | NOVA ESPERANCA | 60 | |
CONCEICAO | 1154 | DIST. BONFIM DE FEIRA | 57 | |
SANTA MONICA | 1045 | CONJ MORADA DO SOL | 55 | |
JARDIM CRUZEIRO | 1037 | MUCHILA II | 55 | |
GABRIELA | 1015 | POV. TERRA DURA | 51 | |
QUEIMADINHA | 935 | AEROPORTO | 45 | |
CENTRO | 903 | PEDRA FERRADA | 44 | |
CASEB | 896 | CENTENARIO | 37 | |
CIDADE NOVA | 873 | JUSSARA | 35 | |
PEDRA DO DESCANSO | 803 | CIS | 29 | |
DIST. HUMILDES | 748 | CONJ MARIA QUITERIA | 29 | |
RUA NOVA | 726 | PARQUE TAMANDARI | 29 | |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 699 | CONJ LUIZ EDUARDO
MAGALHAES |
28 | |
SOBRADINHO | 644 | PARQUE VIVER | 25 | |
PONTO CENTRAL | 634 | DIST. JAGUARA | 24 | |
CALUMBI | 631 | MORADA DO BOSQUE | 24 | |
MUCHILA I | 576 | ESTACAO NOVA | 23 | |
JARDIM ACACIA | 552 | ROCINHA | 23 | |
CAMPO DO GADO VELHO | 541 | CONJ FRANCISCO PINTO | 21 | |
GEORGE AMERICO | 497 | LOTEAMENTO MODELO | 21 | |
SERRARIA BRASIL | 468 | ROSARIO | 20 | |
ASA BRANCA | 467 | CONJ OYAMA FIGUEREDO | 19 | |
CAPUCHINHOS | 441 | POV. FULOR | 19 | |
CONJ FEIRA IX | 432 | CONJ ANTONIO C
MAGALHAES |
18 | |
AVIARIO | 415 | POV. MANTIBA | 18 | |
BARAUNAS | 407 | MORADA TROPICAL | 15 | |
CONCEICAO II | 406 | PARQUE BRASIL | 15 | |
CONJ FEIRA VII | 395 | CONJ LUCIANO BARRETO | 14 | |
LAGOA SALGADA | 327 | MONTE PASCOAL | 14 | |
DIST. MARIA QUITERIA | 313 | POV. SANTA QUITERIA | 14 | |
PAMPALONA | 313 | POV. POSTO SAO
CRISTOVAO |
13 | |
PARQUE GETULIO VARGAS | 313 | CARAIBAS | 11 | |
35 BI | 300 | CEL JOSE PINTO | 11 | |
PARQUE PANORAMA | 283 | CONJ ALVORADA | 11 | |
POV. MATINHA | 282 | CONJ ANTONIO SERGIO
CARNEIRO |
11 | |
LAGOA GRANDE | 239 | PILAO | 11 | |
SUBAE | 234 | CONJ HOMERO FIGUEREDO | 10 | |
OLHOS DAGUA | 224 | CONJ JOSE RONALDO DE
CARVALHO |
10 | |
SANTA MONICA II | 204 | CONJ BOM VIVER | 8 | |
CAMPO DO GADO NOVO | 197 | POV. ALECRIM MIUDO | 7 | |
NOVO HORIZONTE | 187 | AGROVILA | 6 | |
CONJ FEIRA VI | 181 | SANTA RITA | 4 | |
LIMOEIRO | 180 | MORADA DO CAMPO LIMPO | 3 | |
CHACARA SAO COSME | 178 | POV. ALECRIM | 3 | |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 178 | PARQUE VIOLETA | 2 | |
CONJ FEIRA IV | 159 | POV. GALHARDO | 2 | |
SITIO MATIAS | 156 | POV. SAO FRANCISCO | 2 | |
SITIO NOVO | 144 | IRMA DULCE | 2 | |
CONJ JOMAFA | 131 | GALILEIA | 1 | |
VILA OLIMPIA | 122 | POV. ALTO DOS SANTOS | 1 | |
FRATERNIDADE | 115 | POV. CANDEIA GROSSA | 1 | |
KALILANDIA | 113 | POV. JACU | 1 | |
CONJ FEIRA V | 109 | POV. RIO DO PEIXE | 1 | |
DIST. TIQUARUSSU | 107 | POV. TAPERA | 1 | |
CONJ JOAO PAULO II | 101 | TRES RIACHOS | 1 | |
EUCALIPTO | 101 | LOTEAMENTO ELZA
AZEVEDO |
1 | |
LIBERDADE | 101 | POVOADO AREIA | 1 | |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 97 | IGNORADO | 2550 | |
TANQUE DA NACAO | 97 | TOTAL | 41203 | |
POV. SAO JOSE | 78 |
Fonte: Secom Feira de Santana