A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (30) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O Tomba é o bairro com o maior número, com 2.519 casos confirmados.
O SIM é o segundo nesta relação, com 2.371. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação à denominação das localidades. Confira abaixo os dados completos:
BAIRROS | TOTAL |
TOMBA | 2519 |
SIM | 2371 |
MANGABEIRA | 2259 |
CAMPO LIMPO | 1956 |
PARQUE IPE | 1688 |
BRASILIA | 1546 |
PAPAGAIO | 1521 |
CONJ FEIRA X | 1452 |
CONCEICAO | 1352 |
JARDIM CRUZEIRO | 1263 |
GABRIELA | 1230 |
SANTA MONICA | 1173 |
QUEIMADINHA | 1064 |
CIDADE NOVA | 1039 |
CENTRO | 1008 |
CASEB | 1007 |
DIST. HUMILDES | 936 |
PEDRA DO DESCANSO | 933 |
RUA NOVA | 880 |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 844 |
SOBRADINHO | 744 |
CALUMBI | 733 |
PONTO CENTRAL | 721 |
MUCHILA I | 665 |
JARDIM ACACIA | 636 |
GEORGE AMERICO | 602 |
ASA BRANCA | 591 |
CAMPO DO GADO VELHO | 588 |
AVIARIO | 534 |
CONJ FEIRA IX | 534 |
SERRARIA BRASIL | 525 |
CAPUCHINHOS | 515 |
BARAUNAS | 472 |
CONCEICAO II | 471 |
CONJ FEIRA VII | 462 |
DIST. MARIA QUITERIA | 430 |
POV. MATINHA | 390 |
LAGOA SALGADA | 378 |
PAMPALONA | 371 |
35 BI | 346 |
PARQUE GETULIO VARGAS | 345 |
PARQUE PANORAMA | 329 |
LAGOA GRANDE | 273 |
OLHOS DAGUA | 273 |
SUBAE | 273 |
CAMPO DO GADO NOVO | 253 |
LIMOEIRO | 242 |
SANTA MONICA II | 237 |
NOVO HORIZONTE | 232 |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 231 |
CONJ FEIRA VI | 218 |
CHACARA SAO COSME | 214 |
CONJ FEIRA IV | 187 |
SITIO MATIAS | 187 |
SITIO NOVO | 178 |
LIBERDADE | 160 |
FRATERNIDADE | 150 |
VILA OLIMPIA | 146 |
CONJ JOMAFA | 142 |
DIST. TIQUARUSSU | 138 |
EUCALIPTO | 132 |
KALILANDIA | 132 |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 129 |
CONJ FEIRA V | 122 |
TANQUE DA NACAO | 115 |
CONJ JOAO PAULO II | 110 |
POV. SAO JOSE | 97 |
DIST. JAIBA | 94 |
DIST. IPUACU | 88 |
CRUZEIRO | 87 |
REGISTRO | 84 |
BARROQUINHA | 81 |
DIST. BONFIM DE FEIRA | 73 |
JARDIM SUCUPIRA | 73 |
NOVA ESPERANCA | 66 |
MORADA DAS ARVORES | 65 |
MUCHILA II | 62 |
CONJ MORADA DO SOL | 61 |
POV. TERRA DURA | 56 |
PEDRA FERRADA | 55 |
AEROPORTO | 53 |
JUSSARA | 53 |
CENTENARIO | 41 |
CIS | 40 |
CONJ MARIA QUITERIA | 36 |
PARQUE TAMANDARI | 36 |
CONJ LUIZ EDUARDO
MAGALHAES |
33 |
ESTACAO NOVA | 32 |
DIST. JAGUARA | 31 |
ROCINHA | 31 |
CONJ FRANCISCO PINTO | 28 |
ROSARIO | 27 |
MORADA DO BOSQUE | 26 |
LOTEAMENTO MODELO | 25 |
PARQUE VIVER | 25 |
POV. MANTIBA | 25 |
POV. FULOR | 23 |
CONJ OYAMA FIGUEREDO | 21 |
MORADA TROPICAL | 21 |
CONJ LUCIANO BARRETO | 19 |
MONTE PASCOAL | 19 |
CONJ ANTONIO C
MAGALHAES |
18 |
POV. SANTA QUITERIA | 17 |
PARQUE BRASIL | 16 |
CONJ ANTONIO SERGIO
CARNEIRO |
14 |
CONJ JOSE RONALDO DE
CARVALHO |
14 |
POV. POSTO SAO
CRISTOVAO |
14 |
CARAIBAS | 13 |
CEL JOSE PINTO | 12 |
CONJ ALVORADA | 12 |
CONJ HOMERO FIGUEREDO | 12 |
PILAO | 12 |
POV. ALECRIM MIUDO | 10 |
CONJ BOM VIVER | 9 |
AGROVILA | 6 |
MORADA DO CAMPO LIMPO | 5 |
IRMA DULCE | 4 |
POV. ALECRIM | 4 |
SANTA RITA | 4 |
POV. GALHARDO | 3 |
PARQUE VIOLETA | 2 |
POV. ALTO DOS SANTOS | 2 |
POV. MORRINHO | 2 |
POV. SAO FRANCISCO | 2 |
GALILEIA | 1 |
POV. CANDEIA GROSSA | 1 |
POV. JACU | 1 |
POV. RIO DO PEIXE | 1 |
POV. TAPERA | 1 |
TRES RIACHOS | 1 |
LOTEAMENTO ELZA
AZEVEDO |
1 |
POVOADO AREIA | 1 |
IGNORADO | 3026 |
TOTAL | 48825 |
Fonte: Secom Feira de Santana