O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat) aprovou o calendário de pagamento do abono salarial PIS–Pasep de 2023, referente ao ano-base 2021.
Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro.
A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, com valor total de R$ 24,4 bilhões.
Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do Pasep, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa.
Veja o calendário de pagamentos do PIS:
Calendário de pagamento do abono salarial PIS, ano-base 2021
Pagamentos serão realizados ao longo de 2023
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
Janeiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
Fevereiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
Março | 15 de março | 28 de dezembro |
Abril | 15 de março | 28 de dezembro |
Maio | 17 de abril | 28 de dezembro |
Junho | 17 de abril | 28 de dezembro |
Julho | 15 de maio | 28 de dezembro |
Agosto | 15 de maio | 28 de dezembro |
Setembro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Outubro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Novembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Dezembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Fonte: Codefat
Veja o calendário de pagamentos do PIS:
Calendário de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2021
Pagamentos serão realizados ao longo de 2023
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
0 | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
1 | 15 de março | 28 de dezembro |
2 | 17 de abril | 28 de dezembro |
3 | 17 de abril | 28 de dezembro |
4 | 15 de maio | 28 de dezembro |
5 | 15 de maio | 28 de dezembro |
6 | 15 de junho | 28 de dezembro |
7 | 15 de junho | 28 de dezembro |
8 | 17 de julho | 28 de dezembro |
9 | 17 de julho | 28 de dezembro |
Fonte: Codefat
Fonte g1