Pelo menos 152 concursos públicos estão recebendo inscrições para preencher quase 11.911 mil vagas em todo o país. Os salários chegam R$ 35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 31/03/2019 | 85 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Barracão (RS) | 31/03/2019 | 15 | R$2.925,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 31/03/2019 | 142 | R$2.881,27 | médio | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Nutricionistas (SP e MS) | 29/03/2019 | 775 | R$4.918,47 | médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$13.103,84 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 29/03/2019 | 99 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 29/03/2019 | 6 | R$3.566,43 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Tangará (SC) | 29/03/2019 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Vargem (SP) | 29/03/2019 | 13 | R$2.779,96 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 29/03/2019 | 123 | R$4.743,35 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 29/03/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental e superior | Espírito Santo |
Marinha | 28/03/2019 | 960 | médio | Rio de Janeiro e Distrito Federal | |
Prefeitura de Bernardo do Mearim (MA) | 28/03/2019 | 22 | R$1.195,33 | superior | Maranhão |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 28/03/2019 | 59 | R$4.098,15 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Capivari de Baixo (SC) | 28/03/2019 | 15 | R$3.722,58 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaberaí (GO) | 27/03/2019 | 6 | R$1.850,00 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 27/03/2019 | 25 | R$8.902,64 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 27/03/2019 | 38 | R$2.905,12 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) | 27/03/2019 | 25 | R$6.803,97 | superior | Minas Gerais |
Aeronáutica | 26/03/2019 | 70 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Antônio Prado (RS) | 26/03/2019 | 15 | R$7.148,95 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santana do Garambéu (MG) | 26/03/2019 | 23 | R$3.917,02 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 25/03/2019 | 50 | R$6.042,67 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 25/03/2019 | 5 | R$3.992,70 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) | 25/03/2019 | 15 | R$4.961,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 25/03/2019 | 4 | R$2.458,34 | superior | São Paulo |
Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) | 24/03/2019 | 8 | R$4.426,26 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Ascurra (SC) | 24/03/2019 | 25 | R$13.548,32 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 24/03/2019 | 77 | R$6.502,34 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 24/03/2019 | 50 | R$2.500,00 | alfabetizado, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Pedreira (SP) | 24/03/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Terra Alta (PA) | 24/03/2019 | 1 | R$3.500,00 | superior | Pará |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 24/03/2019 | 20 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pernambuco |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 9 | R$8.553,37 | superior | Pará |
Ministério Público de Contas do Pará | 23/04/2019 | 1 | R$35.462,22 | superior | Pará |
Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 22/03/2019 | 47 | R$8.100,00 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Curitiba (PR) | 21/03/2019 | 62 | R$5.514,92 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 21/03/2019 | 71 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 21/03/2019 | 30 | R$4.201,04 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 21/03/2019 | 70 | R$8.477,78 | médio e superior | São Paulo |
Exército | 20/03/2019 | 1.100 | médio | ||
Prefeitura de Analândia (SP) | 20/03/2019 | 9 | R$3.204,89 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 20/03/2019 | 10 | R$3.872,33 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 20/03/2019 | 23 | R$11.581,90 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 20/03/2019 | 143 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 20/03/2019 | 96 | R$2.402,40 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 20/03/2019 | 96 | R$2.402,40 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Terminais Aéreos de Maringá (PR) | 20/03/2019 | 11 | R$5.725,00 | médio e superior | Paraná |
Aeronáutica | 19/03/2019 | 227 | médio | São Paulo | |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 19/03/2019 | 4 | R$2.607,87 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete (MG) | 18/03/2019 | 8 | R$3.283,02 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 18/03/2019 | 30 | R$14.369,54 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 18/03/2019 | 35 | R$2.235,89 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Conchas (SP) | 18/03/2019 | 14 | R$6.214,03 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Formosa do Oeste (PR) | 18/03/2019 | 31 | R$10.967,45 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 18/03/2019 | 173 | R$6.429,84 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Lajes (RN) | 18/03/2019 | 80 | R$11.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Maçambará (RS) | 18/03/2019 | 27 | R$4.302,53 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Nova Pádua (RS) | 18/03/2019 | R$7.069,68 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 18/03/2019 | 1 | R$1.492,28 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Salto do Céu (MT) | 18/03/2019 | 32 | R$8.915,15 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 18/03/2019 | 4 | R$4.180,66 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Marcos (RS) | 18/03/2019 | 2 | R$5.283,08 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) | 17/03/2019 | 113 | R$9.600,92 | médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 17/03/2019 | 2 | R$4.182,62 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 17/03/2019 | 193 | R$3.850,95 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Gália (SP) | 17/03/2019 | 20 | R$2.753,41 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Maués (AM) | 17/03/2019 | 398 | R$1.308,88 | superior | Amazonas |
Prefeitura de Nicolau Vergueiro (RS) | 17/03/2019 | 6 | R$10.915,54 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 17/03/2019 | 80 | R$3.261,48 | médio | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Bárbara do Pará (PA) | 17/03/2019 | 799 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Senador José Bento (MG) | 17/03/2019 | 48 | R$4.287,50 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 17/03/2019 | 7 | R$4.180,66 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 17/03/2019 | 20 | R$ 60,00/hora | superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Ourizona (PR) | 15/03/2019 | 1 | R$3.089,89 | superior | Paraná |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 15/03/2019 | 40 | superior | São Paulo | |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) | 15/03/2019 | 15 | R$4.196,03 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Acaraú (CE) | 15/03/2019 | 93 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Glorinha (RS) | 15/03/2019 | 13 | R$7.727,34 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Guaçuí (ES) | 15/03/2019 | 55 | R$1.250,00 | médio | Espírito Santo |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 15/03/2019 | 19 | R$18.343,25 | médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 15/03/2019 | 6 | R$2.719,07 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Massapê do Piauí (PI) | 15/03/2019 | 38 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/03/2019 | 27 | R$9.467,27 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 15/03/2019 | 29 | R$4.630,77 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Silveiras (SP) | 15/03/2019 | 17 | R$2.078,37 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura e Câmara de Bocaina do Sul (SC) | 15/03/2019 | 49 | R$16.458,96 | alfabetizado, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 15/03/2019 | 170 | superior | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Itapitanga (BA) | 15/03/2019 | 153 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 15/03/2019 | 8 | R$2.808,04 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Brejo Santo (CE) | 15/03/2019 | 4 | R$9.741,60 | superior | Ceará |
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará | 14/03/2019 | 25 | R$11.742,96 | superior | Ceará |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 14/03/2019 | 99 | R$2.715,63 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 14/03/2019 | 7 | R$4.723,43 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Itobi (SP) | 14/03/2019 | 21 | R$3.272,01 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Itobi (SP) | 14/03/2019 | 21 | R$3.272,01 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Jaú (SP) | 14/03/2019 | 30 | R$9.407,46 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP) | 14/03/2019 | 34 | R$2.096,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Pedro Rosário (MA) | 14/03/2019 | 362 | R$2.994,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Câmara de Santa Albertina (SP) | 14/03/2019 | 2 | R$3.199,13 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Corupá (SC) | 14/03/2019 | 2 | R$2.540,81 | superior | Santa Catarina |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 13/03/2019 | 11 | R$1.950,00 | médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 13/03/2019 | 13 | R$2.711,00 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Central de Minas (MG) | 13/03/2019 | 20 | R$1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Jaçanã (RN) | 13/03/2019 | 23 | R$400,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Macaparana (PE) | 13/03/2019 | 248 | R$7.213,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Pinheiro Machado (RS) | 13/03/2019 | 29 | R$4.939,49 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Urupema (SC) | 13/03/2019 | 9 | R$3.654,82 | alfabetizado, fundamental e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 12/03/2019 | R$13.481,34 | fundamental e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de São Pedro do Suaçuí (MG) | 12/03/2019 | 44 | R$11.000,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 12/03/2019 | 4 | R$1.621,30 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Parnaíba (MA) | 12/03/2019 | 64 | R$998,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 12/03/2019 | 21 | R$1.848,20 | fundamental e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Castanheiras (RO) | 12/03/2019 | 6 | R$900,00 | médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 11/04/2019 | 32 | R$14.800,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Municipal das Crianças e do Adolescente de Bauru (SP) | 11/03/2019 | 10 | R$2.769,01 | superior | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina do Acre | 11/03/2019 | 95 | R$4.380,43 | médio e superior | Acre |
Organização Santo Antônio Ação Social | 11/03/2019 | 7 | R$2.216,57 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 11/03/2019 | 10 | R$1.600,00 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Avaré (SP) | 11/03/2019 | 19 | R$11.390,99 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Bauru (SP) | 11/03/2019 | 4 | R$4.450,72 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT) | 11/03/2019 | 60 | R$14.168,90 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Jupiá (SC) | 11/03/2019 | 19 | R$3.362,76 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 11/03/2019 | 31 | R$7.397,74 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Platina (SP) | 11/03/2019 | 7 | R$3.285,35 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Santa Adélia (SP) | 11/03/2019 | 14 | R$2.741,27 | alfabetizado, fundamental, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Narivaí (MS) | 11/03/2019 | 2 | R$5.825,70 | superior | Mato Grosso do Sul |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 11/03/2019 | 27 | R$3.949,47 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 11/03/2019 | 2 | R$16.141,57 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Osasco (SP) | 10/04/2019 | 724 | R$2.455,84 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 10/04/2019 | 140 | R$2.534,37 | médio e superior | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Irapuru (SP) | 10/03/2019 | 1 | R$2.018,14 | médio | São Paulo |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus (BA) | 10/03/2019 | 72 | R$5.000,00 | médio e superior | Bahia |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro (BA) | 10/03/2019 | 65 | R$5.000,00 | médio e superior | Bahia |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (BA) | 10/03/2019 | 59 | R$5.000,00 | médio e superior | Bahia |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Vitória da Conquista e Itapetinga (BA) | 10/03/2019 | 68 | R$5.000,00 | médio, técnico e superior | Bahia |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (RJ) | 10/03/2019 | 5 | R$2.200,00 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Baixa Grande (BA) | 10/03/2019 | 114 | R$2.185,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 10/03/2019 | 168 | R$2.200,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Mumbuca (SP) | 10/03/2019 | 1 | R$1.372,61 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 10/03/2019 | 302 | R$3.156,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) | 10/03/2019 | 9 | R$8.001,59 | fundamental e superior | São Paulo |
Prefeitura de Reriutaba (CE) | 10/03/2019 | 44 | R$8.500,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura e Câmara de Curral Velho (PB) | 10/03/2019 | 37 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 10/03/2019 | 42 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Buritizal (SP) | 10/03/2019 | R$15,04/hora | superior | São Paulo | |
Conselho Regional de Odontologia do Amazonas | 08/04/2019 | 80 | R$1.800,00 | médio | Amazonas |
Conselho Regional de Serviço Social de Goiás | 08/04/2019 | 180 | R$3.590,15 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 08/04/2019 | 16 | R$17.874,25 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 07/04/2019 | 102 | R$2.795,11 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Manaus (AM) | 05/04/2019 | 50 | R$17.436,29 | médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 04/04/2019 | 500 | R$1.998,61 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 04/04/2019 | 160 | R$4.741,93 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 04/04/2019 | 164 | R$8.372,48 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Claraval (MG) | 03/04/2019 | 60 | R$9.168,01 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 03/04/2019 | 9 | R$3.843,40 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista | 02/04/2019 | 8 | R$3.092,36 | médio e superior | São Paulo |
Fonte: ibahia.com