Mais de 7 mil vagas estão disponíveis em concursos públicos que serão realizados ao redor do país nesta segunda-feira (26). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Entre os maiores salários oferecidos pelos certames, está o da Universidade Federal do ABC (Ufabc). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 20 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Rio do Sul (SC) | 30/10/2020 | 1 | R$ 2.982,40 | superior | Rio do Sul | Santa Catarina | Edital |
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (SP) | 30/10/2020 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | Várias cidades | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 30/10/2020 | 14 | R$ 3.033,30 | fundamental, médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Renascença (PR) | 30/10/2020 | 2 | R$ 1.482,12 | fundamental | Renascença | Paraná | Edital |
Prefeitura de Reserva do Iguaçu (PR) | 30/10/2020 | 2 | R$ 16.139,21 | técnico e superior | Reserva do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 30/10/2020 | 2 | R$ 2.642,55 | superior | Indaial | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Proteção a Criança e ao Adolescente da Comarca de São João do Ivaí-PR (Abrigo Lar doce Lar) | 29/11/2020 | 3 | R$ 1.853,05 | fundamental, médio e superior | São João do Ivaí | Paraná | Edital |
Hospital Estadual Sumaré/Fundação de Desenvolvimento da Unicamp | 29/10/2020 | 1 | R$ 1.239,89 | fundamental | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Agudos do Sul (PR) | 29/10/2020 | 5 | R$ 3.926,26 | médio, técnico e superior | Agudos do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 29/10/2020 | 39 | R$ 9.454,86 | superior | Amargosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Catingueira (PB) | 29/10/2020 | 53 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Catingueira | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 29/10/2020 | 653 | R$ 1.983,36 | médio e superior | Itaboraí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 29/10/2020 | R$ 4.083,73 | fundamental, médio e superior | São Joaquim | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura Municipal de Garopaba (SC) | 29/10/2020 | 15 | R$ 15.141,95 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Empresa de Saneamento de Goiás (Saneago) | 28/10/2020 | 25 | R$ 4.443,57 | médio | Goiás | Goiás | Edital |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas | 28/10/2020 | 251 | R$ 11.437,84 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 28/10/2020 | 7 | R$ 2.886.24 | médio e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 28/10/2020 | 101 | R$ 4.755,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Guarapari | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Irati (SC) | 28/10/2020 | R$ 11.330,84 | superior | Irati | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura Municipal de Nazareno (MG) | 28/10/2020 | 4 | R$ 2.248,65 | superior | Nazareno | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Diamantina (MG) | 28/10/2020 | 1 | R$ 3.038,91 | superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Pará de Minas (MG) | 27/10/2020 | 55 | R$ 13.116.60 | fundamental e médio | Pará de Minas | Rondônia | Edital |
Prefeitura Municipal de Curiúva (PR) | 27/10/2020 | 4 | R$ 14.366,00 | superior | Curiúva | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Ouricuri (PE) | 26/10/2020 | 6 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Ouricuri | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Apiaí (SP) | 26/10/2020 | 43 | R$ 3.965,98 | fundamental, médio e superior | Apiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Coronel Freitas (SC) | 26/10/2020 | 41 | R$ 16.280,81 | fundamental, médio e superior | Coronel Freitas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 26/10/2020 | 77 | R$ 7.054,00 | fundamental, médio e superior | Itapuranga | Goiás | Edital |
Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras (SP) | 22/11/2020 | 22 | R$ 5.145,61 | fundamental, médio e superior | Araras | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Ibirama (SC) | 22/11/2020 | 11 | R$ 2.886,24 | alfabetizado e superior | Ibirama | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Teófilo Otoni (MG) | 20/11/2020 | 9 | R$ 3.045,57 | médio e superior | Teófilo Otoni | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 19/11/2020 | 13 | R$ 3.000,88 | fundamental, médio e superior | Bombinhas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cascalho Rico (MG) | 19/11/2020 | 113 | R$ 11.680,00 | fundamental, médio e superior | Cascalho Rico | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Padre Paraíso (MG) | 19/11/2020 | 172 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Padre Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 19/11/2020 | 3 | R$ 2.181,32 | superior | Olegário | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul (RS) | 19/11/2020 | 21 | R$ 4.569,03 | fundamental,médio e superior | Nova Esperança do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG) | 18/12/2020 | 481 | R$ 11.953,18 | fundamental, médio e superior | Monte Santo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nanuque (MG) | 18/11/2020 | 117 | R$ 4.868,34 | fundamental, médio e superior | Nanuque | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Arantina (MG) | 16/11/2020 | 5 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Arantina | Minas Gerais | Edital |
Centro Universitário de Adamantina (SP) | 16/11/2020 | 2 | R$ 6.510,00 | superior | Adamantina | São Paulo | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) | 16/11/2020 | 122 | R$ 5.270,81 | fundamental, médio, técnico e superior | Rondonópolis | Mato Grosso | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (Core) | 16/11/2020 | 7 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Rodeio (SC) | 16/11/2020 | R$ 3.117,61 | fundamental, médio e superior | Rodeio | Santa Catarina | Edital | |
Universidade Federal de Alfenas | 15/12/2020 | 1 | R$ 4.472,64 | superior | Alfenas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 15/11/2020 | 126 | R$ 4.032,00 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Carmo (RJ) | 14/11/2020 | 65 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Carmo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Cabo Frio (RJ) | 13/12/2020 | 982 | R$ 5.018,98 | fundamental, médio, técnico e superior | Cabo Frio | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – Crea/SC (SC) | 13/11/2020 | 7 | R$ 7.538,37 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Tribinal de Justiça de Rondônia (RO) | 13/11/2020 | 19 | superior | Porto Velho | Rondônia | Edital | |
Prefeitura de Cornélio Procópio (PR) | 12/11/2020 | 392 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Cornélio Procópio | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 12/11/2020 | 15 | R$ 2.801,25 | fundamental, médio e superior | Ji-Paraná | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Mocajuba (PA) | 12/11/2020 | 490 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Mocajuba | Pará | Edital |
Prefeitura de Redenção (PA) | 12/11/2020 | 1012 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Redenção | Pará | Edital |
Prefeitura Municipal de Costa Marques (RO) | 12/11/2020 | 138 | R$ 9.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Costa Marques | Rondônia | Edital |
Prefeitura Municipal de Nova Trento (SC) | 12/11/2020 | R$ 3.325,20 | superior | Nova Trento | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Pimenta (MG) | 11/11/2020 | 8 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Pimenta | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pimenta (MG) | 11/11/2020 | 20 | R$ 9.000,00 | médio e superior | Pimenta | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tapira (MG) | 11/11/2020 | 54 | R$ 17.000,00 | médio e superior | Tapira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Aurora (SC) | 10/11/2020 | R$ 3.613,84 | superior | Aurora | Santa Catarina | Edital | |
Câmara Municipal de Manhuaçu (MG) | 09/11/2020 | 9 | R$ 4.683,19 | fundamental, médio e superior | Manhuaçu | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social do Acre | 09/11/2020 | 5 | R$ 2.507,98 | superior | Rio Branco | Acre | Edital |
Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região | 09/11/2020 | 36 | R$ 3.300,00 | médio | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-RJ) | 09/11/2020 | 35 | R$ 4.439,59 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 09/11/2020 | R$ 15.400,00 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Groaíras (CE) | 09/11/2020 | 72 | R$ 5.130,98 | fundamental, médio, técnico e superior | Groaíras | Ceará | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/11/2020 | 4 | superior | Votorantim | São Paulo | Edital | |
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco | 09/11/2020 | 30 | R$ 4.590,00 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal do ABC (Ufabc) | 09/11/2020 | 1 | R$ 20.530,01 | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Álvares Machado (SP) | 08/11/2020 | R$ 1.916,87 | superior | Álvares Machado | São Paulo | Edital | |
Hospital Universitário da USP | 07/11/2020 | 11 | R$ 3.836,09 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus (SP) | 06/11/2020 | 7 | R$ 7.452,00 | superior | São Paulo | Edital | |
Hospital Regional de Osasco (SP) | 06/11/2020 | 15 | R$ 2.742,75 | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) | 06/11/2020 | 10 | R$ 1.300,00 | superior | Teresina | Piauí | Edital |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 06/11/2020 | 20 | R$ 11.713,44 | fundamental, médio e superior | Centenário do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 06/11/2020 | 30 | R$ 2.692,46 | médio | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) | 06/11/2020 | 9 | R$ 1.045,00 | médio | Uberaba | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Timóteo (MG) | 05/11/2020 | 15 | R$ 3.191,00 | médio e superior | Timóteo | Minas Gerais | Edital |
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) | 05/11/2020 | R$ 1.918,72 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) | 05/11/2020 | 8 | R$ 1.300,00 | superior | Pernambuco | Edital | |
Prefeitura de Alagoa Nova (PB) | 05/11/2020 | 111 | R$ 2.738,82 | fundamental, médio e superior | Alagoa Nova | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 05/11/2020 | 5 | R$ 1.323,12 | fundamental | Paranaíta | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 05/11/2020 | R$ 3.017,33 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura Municipal de Parnaíba (PI) | 05/11/2020 | 54 | R$ 1.045,00 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Piauí | Edital |
Prefeitura de São Sebastiao (SP) | 04/11/2020 | 60 | R$ 1.612,00 | Edital | |||
Câmara Municipal de Barras (PI) | 04/11/2020 | 11 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Barras | Piauí | Edital |
Prefeitura de Macaíba (RN) | 03/12/2020 | 630 | R$ 11.630,85 | médio, técnico e superior | Macaíba | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Itinga do Maranhão (MA) | 03/11/2020 | 17 | R$ 1.200,00 | médio | Itinga do Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Mari (PB) | 03/11/2020 | 143 | R$ 8.591,00 | fundamental, médio e superior | Mari | Paraíba | Edital |
Prefeitura de São João do Manteninha (MG) | 03/11/2020 | 48 | R$ 2.954,38 | fundamental, médio e superior | São João do Manteninha | Minas Gerais | Edital |
Hospital Estadual Sumaré (SP) | 03/11/2020 | 1 | R$ 8.679,26 | superior | Sumaré | São Paulo | Edital |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo | 02/11/2020 | 5 | R$ 5.371,65 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/11/2020 | 87 | R$ 10.656,96 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Pedro dos Crentes (MA) | 02/11/2020 | 59 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | São Pedro dos Crentes | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Vale do Sol (RS) | 02/11/2020 | R$ 4.865,58 | fundamental, médio e superior | Vale do Sol | Rio Grande do Sul |
Fonte IBahia