A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (30) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O SIM é o bairro com o maior número, com 1.864 casos confirmados.
O Tomba é o segundo nesta relação, com 1.758. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades.
BAIRROS | TOTAL | BAIRROS | TOTAL | |
SIM | 1864 | BARROQUINHA | 63 | |
TOMBA | 1758 | REGISTRO | 60 | |
MANGABEIRA | 1640 | CRUZEIRO | 57 | |
CAMPO LIMPO | 1397 | JARDIM SUCUPIRA | 57 | |
PARQUE IPE | 1230 | MORADA DAS ARVORES | 57 | |
BRASILIA | 1174 | DIST. IPUACU | 56 | |
PAPAGAIO | 1110 | DIST. JAIBA | 56 | |
CONJ FEIRA X | 1043 | MUCHILA II | 51 | |
CONCEICAO | 1004 | CONJ MORADA DO SOL | 46 | |
SANTA MONICA | 929 | NOVA ESPERANCA | 43 | |
JARDIM CRUZEIRO | 910 | PEDRA FERRADA | 40 | |
GABRIELA | 891 | AEROPORTO | 38 | |
QUEIMADINHA | 834 | CENTENARIO | 34 | |
CENTRO | 807 | JUSSARA | 32 | |
CASEB | 787 | CONJ MARIA QUITERIA | 28 | |
CIDADE NOVA | 767 | CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 26 | |
PEDRA DO DESCANSO | 714 | CIS | 25 | |
RUA NOVA | 645 | MORADA DO BOSQUE | 24 | |
DIST. HUMILDES | 612 | PARQUE TAMANDARI | 23 | |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 597 | POV. TERRA DURA | 23 | |
SOBRADINHO | 584 | ROCINHA | 21 | |
PONTO CENTRAL | 571 | CONJ FRANCISCO PINTO | 20 | |
CALUMBI | 547 | DIST. BONFIM DE FEIRA | 20 | |
MUCHILA I | 530 | ESTACAO NOVA | 20 | |
JARDIM ACACIA | 480 | LOTEAMENTO MODELO | 20 | |
CAMPO DO GADO VELHO | 469 | PARQUE VIVER | 19 | |
GEORGE AMERICO | 428 | ROSARIO | 19 | |
SERRARIA BRASIL | 419 | DIST. JAGUARA | 18 | |
ASA BRANCA | 380 | CONJ OYAMA FIGUEREDO | 16 | |
CAPUCHINHOS | 375 | CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 15 | |
CONJ FEIRA IX | 360 | PARQUE BRASIL | 15 | |
AVIARIO | 356 | MORADA TROPICAL | 14 | |
CONCEICAO II | 353 | POV. FULOR | 14 | |
BARAUNAS | 348 | POV. MANTIBA | 13 | |
CONJ FEIRA VII | 315 | POV. SANTA QUITERIA | 13 | |
LAGOA SALGADA | 289 | MONTE PASCOAL | 12 | |
PARQUE GETULIO VARGAS | 288 | CEL JOSE PINTO | 11 | |
35 BI | 273 | CONJ ALVORADA | 11 | |
PAMPALONA | 270 | PILAO | 11 | |
DIST. MARIA QUITERIA | 253 | POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 11 | |
PARQUE PANORAMA | 233 | CARAIBAS | 10 | |
POV. MATINHA | 217 | CONJ LUCIANO BARRETO | 10 | |
LAGOA GRANDE | 200 | CONJ HOMERO FIGUEREDO | 8 | |
SUBAE | 197 | CONJ BOM VIVER | 7 | |
OLHOS DAGUA | 192 | 7 | ||
SANTA MONICA II | 168 | CONJ ANTONIO SERGIO CARNEIRO | 5 | |
CAMPO DO GADO NOVO | 166 | AGROVILA | 4 | |
NOVO HORIZONTE | 161 | POV. ALECRIM MIUDO | 4 | |
CHACARA SAO COSME | 157 | POV. ALECRIM | 3 | |
CONJ FEIRA VI | 152 | SANTA RITA | 3 | |
LIMOEIRO | 148 | MORADA DO CAMPO LIMPO | 2 | |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 140 | PARQUE VIOLETA | 2 | |
CONJ FEIRA IV | 131 | POV. GALHARDO | 2 | |
SITIO NOVO | 125 | POV. SAO FRANCISCO | 2 | |
SITIO MATIAS | 123 | GALILEIA | 1 | |
VILA OLIMPIA | 114 | POV. ALTO DOS SANTOS | 1 | |
CONJ JOMAFA | 110 | POV. CANDEIA GROSSA | 1 | |
CONJ FEIRA V | 95 | POV. JACU | 1 | |
KALILANDIA | 93 | POV. RIO DO PEIXE | 1 | |
FRATERNIDADE | 89 | POV. TAPERA | 1 | |
CONJ JOAO PAULO II | 84 | TRES RIACHOS | 1 | |
DIST. TIQUARUSSU | 83 | VIETNA | 1 | |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 83 | LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 | |
TANQUE DA NACAO | 83 | POVOADO AREIA | 1 |
EUCALIPTO | 80 | IGNORADO | 1637 | |
LIBERDADE | 75 | TOTAL | 35032 | |
POV. SAO JOSE | 64 |
Fonte: Secom Feira de Santana