A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (28) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O SIM é o bairro com o maior número, com 2.051 casos confirmados.
O Tomba é o segundo nesta relação, com 2.018. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades.
BAIRROS | TOTAL |
SIM | 2051 |
TOMBA | 2018 |
MANGABEIRA | 1840 |
CAMPO LIMPO | 1582 |
PARQUE IPE | 1357 |
BRASILIA | 1333 |
PAPAGAIO | 1242 |
CONJ FEIRA X | 1155 |
CONCEICAO | 1126 |
SANTA MONICA | 1028 |
JARDIM CRUZEIRO | 1004 |
GABRIELA | 988 |
QUEIMADINHA | 921 |
CENTRO | 879 |
CASEB | 863 |
CIDADE NOVA | 859 |
PEDRA DO DESCANSO | 783 |
DIST. HUMILDES | 733 |
RUA NOVA | 705 |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 677 |
SOBRADINHO | 629 |
PONTO CENTRAL | 619 |
CALUMBI | 617 |
MUCHILA I | 561 |
JARDIM ACACIA | 531 |
CAMPO DO GADO VELHO | 525 |
GEORGE AMERICO | 485 |
SERRARIA BRASIL | 456 |
ASA BRANCA | 448 |
CAPUCHINHOS | 422 |
CONJ FEIRA IX | 418 |
AVIARIO | 402 |
BARAUNAS | 393 |
CONCEICAO II | 390 |
CONJ FEIRA VII | 366 |
LAGOA SALGADA | 315 |
DIST. MARIA QUITERIA | 307 |
PAMPALONA | 306 |
PARQUE GETULIO VARGAS | 304 |
35 BI | 296 |
PARQUE PANORAMA | 274 |
POV. MATINHA | 270 |
LAGOA GRANDE | 233 |
SUBAE | 230 |
OLHOS DAGUA | 215 |
SANTA MONICA II | 193 |
CAMPO DO GADO NOVO | 191 |
NOVO HORIZONTE | 183 |
LIMOEIRO | 177 |
CONJ FEIRA VI | 176 |
CHACARA SAO COSME | 175 |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 173 |
CONJ FEIRA IV | 152 |
SITIO MATIAS | 143 |
SITIO NOVO | 141 |
CONJ JOMAFA | 127 |
VILA OLIMPIA | 120 |
FRATERNIDADE | 113 |
KALILANDIA | 110 |
CONJ FEIRA V | 107 |
DIST. TIQUARUSSU | 101 |
CONJ JOAO PAULO II | 98 |
EUCALIPTO | 97 |
TANQUE DA NACAO | 97 |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 93 |
LIBERDADE | 92 |
POV. SAO JOSE | 70 |
BARROQUINHA | 68 |
REGISTRO | 68 |
CRUZEIRO | 67 |
DIST. IPUACU | 66 |
DIST. JAIBA | 65 |
JARDIM SUCUPIRA | 64 |
MORADA DAS ARVORES | 60 |
NOVA ESPERANCA | 57 |
CONJ MORADA DO SOL | 53 |
MUCHILA II | 52 |
POV. TERRA DURA | 51 |
AEROPORTO | 45 |
PEDRA FERRADA | 44 |
DIST. BONFIM DE FEIRA | 43 |
CENTENARIO | 36 |
JUSSARA | 35 |
CONJ MARIA QUITERIA | 29 |
PARQUE TAMANDARI | 28 |
CIS | 27 |
CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 27 |
PARQUE VIVER | 25 |
DIST. JAGUARA | 24 |
MORADA DO BOSQUE | 24 |
ESTACAO NOVA | 23 |
ROCINHA | 23 |
CONJ FRANCISCO PINTO | 21 |
LOTEAMENTO MODELO | 21 |
CONJ OYAMA FIGUEREDO | 19 |
POV. FULOR | 19 |
ROSARIO | 19 |
CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 18 |
POV. MANTIBA | 17 |
MORADA TROPICAL | 15 |
PARQUE BRASIL | 15 |
CONJ LUCIANO BARRETO | 14 |
MONTE PASCOAL | 14 |
POV. SANTA QUITERIA | 14 |
POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 13 |
CEL JOSE PINTO | 11 |
CONJ ALVORADA | 11 |
CONJ ANTONIO SERGIO CARNEIRO | 11 |
PILAO | 11 |
CARAIBAS | 10 |
10 | |
CONJ HOMERO FIGUEREDO | 9 |
CONJ BOM VIVER | 8 |
AGROVILA | 6 |
POV. ALECRIM MIUDO | 5 |
SANTA RITA | 4 |
MORADA DO CAMPO LIMPO | 3 |
POV. ALECRIM | 3 |
PARQUE VIOLETA | 2 |
POV. GALHARDO | 2 |
POV. SAO FRANCISCO | 2 |
GALILEIA | 1 |
POV. ALTO DOS SANTOS | 1 |
POV. CANDEIA GROSSA | 1 |
POV. JACU | 1 |
POV. RIO DO PEIXE | 1 |
POV. TAPERA | 1 |
TRES RIACHOS | 1 |
VIETNA | 1 |
LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 |
POVOADO AREIA | 1 |
IGNORADO | 2258 |
TOTAL | 39784 |
Fonte: Secom Feira de Santana