A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (14) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O SIM é o bairro com o maior número, com 1.960 casos confirmados.
O Tomba é o segundo nesta relação, com 1.878. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades.
BAIRROS | TOTAL | BAIRROS | TOTAL | |
SIM | 1960 | BARROQUINHA | 64 | |
TOMBA | 1878 | DIST. IPUACU | 62 | |
MANGABEIRA | 1740 | REGISTRO | 62 | |
CAMPO LIMPO | 1483 | DIST. JAIBA | 61 | |
PARQUE IPE | 1283 | MORADA DAS ARVORES | 60 | |
BRASILIA | 1245 | CRUZEIRO | 59 | |
PAPAGAIO | 1168 | JARDIM SUCUPIRA | 58 | |
CONJ FEIRA X | 1095 | NOVA ESPERANCA | 53 | |
CONCEICAO | 1050 | MUCHILA II | 51 | |
SANTA MONICA | 965 | CONJ MORADA DO SOL | 49 | |
JARDIM CRUZEIRO | 944 | POV. TERRA DURA | 44 | |
GABRIELA | 942 | PEDRA FERRADA | 41 | |
QUEIMADINHA | 883 | AEROPORTO | 40 | |
CENTRO | 834 | CENTENARIO | 36 | |
CASEB | 819 | JUSSARA | 34 | |
CIDADE NOVA | 803 | CONJ MARIA QUITERIA | 29 | |
PEDRA DO DESCANSO | 748 | CIS | 27 | |
DIST. HUMILDES | 671 | CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 26 | |
RUA NOVA | 667 | PARQUE TAMANDARI | 25 | |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 639 | MORADA DO BOSQUE | 24 | |
SOBRADINHO | 602 | DIST. BONFIM DE FEIRA | 23 | |
PONTO CENTRAL | 591 | ESTACAO NOVA | 23 | |
CALUMBI | 579 | ROCINHA | 22 | |
MUCHILA I | 543 | CONJ FRANCISCO PINTO | 21 | |
JARDIM ACACIA | 501 | PARQUE VIVER | 21 | |
CAMPO DO GADO VELHO | 493 | DIST. JAGUARA | 20 | |
GEORGE AMERICO | 449 | LOTEAMENTO MODELO | 20 | |
SERRARIA BRASIL | 441 | CONJ OYAMA FIGUEREDO | 19 | |
ASA BRANCA | 404 | ROSARIO | 19 | |
CAPUCHINHOS | 395 | POV. FULOR | 16 | |
CONJ FEIRA IX | 392 | POV. MANTIBA | 16 | |
AVIARIO | 373 | CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 15 | |
BARAUNAS | 372 | PARQUE BRASIL | 15 | |
CONCEICAO II | 372 | MORADA TROPICAL | 14 | |
CONJ FEIRA VII | 337 | MONTE PASCOAL | 13 | |
LAGOA SALGADA | 299 | POV. SANTA QUITERIA | 13 | |
PARQUE GETULIO VARGAS | 295 | CONJ LUCIANO BARRETO | 12 | |
35 BI | 287 | POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 12 | |
PAMPALONA | 287 | CEL JOSE PINTO | 11 | |
DIST. MARIA QUITERIA | 273 | CONJ ALVORADA | 11 | |
PARQUE PANORAMA | 254 | PILAO | 11 | |
POV. MATINHA | 238 | CARAIBAS | 10 | |
LAGOA GRANDE | 218 | 9 | ||
SUBAE | 213 | CONJ ANTONIO SERGIO CARNEIRO | 8 | |
OLHOS DAGUA | 206 | CONJ HOMERO FIGUEREDO | 8 | |
SANTA MONICA II | 180 | CONJ BOM VIVER | 7 | |
CAMPO DO GADO NOVO | 178 | AGROVILA | 4 | |
NOVO HORIZONTE | 170 | POV. ALECRIM MIUDO | 4 | |
CONJ FEIRA VI | 169 | SANTA RITA | 4 | |
CHACARA SAO COSME | 163 | POV. ALECRIM | 3 | |
LIMOEIRO | 163 | MORADA DO CAMPO LIMPO | 2 | |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 153 | PARQUE VIOLETA | 2 | |
CONJ FEIRA IV | 137 | POV. GALHARDO | 2 | |
SITIO NOVO | 135 | POV. SAO FRANCISCO | 2 | |
SITIO MATIAS | 132 | GALILEIA | 1 | |
CONJ JOMAFA | 118 | POV. ALTO DOS SANTOS | 1 | |
VILA OLIMPIA | 118 | POV. CANDEIA GROSSA | 1 | |
CONJ FEIRA V | 100 | POV. JACU | 1 | |
KALILANDIA | 98 | POV. RIO DO PEIXE | 1 | |
FRATERNIDADE | 95 | POV. TAPERA | 1 | |
CONJ JOAO PAULO II | 93 | TRES RIACHOS | 1 | |
TANQUE DA NACAO | 92 | VIETNA | 1 | |
DIST. TIQUARUSSU | 88 | LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 | |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 87 | POVOADO AREIA | 1 |
LIBERDADE | 82 | IGNORADO | 1943 | |
EUCALIPTO | 81 | TOTAL | 37200 | |
POV. SAO JOSE | 67 |
Fonte: Secom Feira de Santana