A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (09) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O Tomba é o bairro com o maior número, com 2.398 casos confirmados.
O SIM é o segundo nesta relação, com 2.269. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação à denominação das localidades. Confira abaixo os dados completos:
BAIRROS | TOTAL |
TOMBA | 2398 |
SIM | 2269 |
MANGABEIRA | 2163 |
CAMPO LIMPO | 1869 |
PARQUE IPE | 1613 |
BRASILIA | 1494 |
PAPAGAIO | 1456 |
CONJ FEIRA X | 1387 |
CONCEICAO | 1284 |
JARDIM CRUZEIRO | 1210 |
GABRIELA | 1152 |
SANTA MONICA | 1138 |
QUEIMADINHA | 1020 |
CIDADE NOVA | 997 |
CENTRO | 982 |
CASEB | 974 |
PEDRA DO DESCANSO | 901 |
DIST. HUMILDES | 866 |
RUA NOVA | 834 |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 801 |
SOBRADINHO | 716 |
PONTO CENTRAL | 697 |
CALUMBI | 688 |
MUCHILA I | 644 |
JARDIM ACACIA | 617 |
CAMPO DO GADO VELHO | 577 |
GEORGE AMERICO | 572 |
ASA BRANCA | 550 |
CONJ FEIRA IX | 510 |
SERRARIA BRASIL | 506 |
CAPUCHINHOS | 502 |
AVIARIO | 497 |
BARAUNAS | 456 |
CONCEICAO II | 456 |
CONJ FEIRA VII | 438 |
DIST. MARIA QUITERIA | 402 |
LAGOA SALGADA | 367 |
POV. MATINHA | 359 |
PAMPALONA | 357 |
PARQUE GETULIO VARGAS | 340 |
35 BI | 332 |
PARQUE PANORAMA | 312 |
LAGOA GRANDE | 267 |
SUBAE | 264 |
OLHOS DAGUA | 255 |
CAMPO DO GADO NOVO | 233 |
LIMOEIRO | 228 |
SANTA MONICA II | 227 |
NOVO HORIZONTE | 225 |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 221 |
CHACARA SAO COSME | 207 |
CONJ FEIRA VI | 206 |
SITIO MATIAS | 178 |
CONJ FEIRA IV | 176 |
SITIO NOVO | 167 |
LIBERDADE | 146 |
VILA OLIMPIA | 144 |
FRATERNIDADE | 142 |
CONJ JOMAFA | 139 |
DIST. TIQUARUSSU | 134 |
KALILANDIA | 123 |
EUCALIPTO | 122 |
CONJ FEIRA V | 120 |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 117 |
TANQUE DA NACAO | 110 |
CONJ JOAO PAULO II | 108 |
CRUZEIRO | 85 |
DIST. JAIBA | 83 |
DIST. IPUACU | 80 |
BARROQUINHA | 79 |
REGISTRO | 79 |
DIST. BONFIM DE FEIRA | 71 |
JARDIM SUCUPIRA | 70 |
MORADA DAS ARVORES | 64 |
NOVA ESPERANCA | 63 |
MUCHILA II | 62 |
CONJ MORADA DO SOL | 59 |
POV. TERRA DURA | 53 |
JUSSARA | 51 |
PEDRA FERRADA | 51 |
AEROPORTO | 49 |
CENTENARIO | 39 |
PARQUE TAMANDARI | 36 |
CONJ MARIA QUITERIA | 35 |
CIS | 34 |
CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 30 |
DIST. JAGUARA | 29 |
ESTACAO NOVA | 28 |
ROCINHA | 28 |
ROSARIO | 27 |
MORADA DO BOSQUE | 26 |
CONJ FRANCISCO PINTO | 25 |
LOTEAMENTO MODELO | 25 |
PARQUE VIVER | 25 |
POV. MANTIBA | 24 |
MORADA TROPICAL | 20 |
POV. FULOR | 20 |
CONJ OYAMA FIGUEREDO | 19 |
CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 18 |
MONTE PASCOAL | 18 |
CONJ LUCIANO BARRETO | 16 |
POV. SANTA QUITERIA | 16 |
PARQUE BRASIL | 15 |
CONJ ANTONIO SERGIO | 14 |
CONJ JOSE RONALDO DE | 14 |
CARAIBAS | 13 |
POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 13 |
CONJ HOMERO FIGUEREDO | 12 |
PILAO | 12 |
CEL JOSE PINTO | 11 |
CONJ ALVORADA | 11 |
POV. ALECRIM MIUDO | 9 |
CONJ BOM VIVER | 8 |
AGROVILA | 6 |
IRMA DULCE | 4 |
MORADA DO CAMPO LIMPO | 4 |
SANTA RITA | 4 |
POV. ALECRIM | 3 |
PARQUE VIOLETA | 2 |
POV. ALTO DOS SANTOS | 2 |
POV. GALHARDO | 2 |
POV. SAO FRANCISCO | 2 |
GALILEIA | 1 |
POV. CANDEIA GROSSA | 1 |
POV. JACU | 1 |
POV. MORRINHO | 1 |
POV. RIO DO PEIXE | 1 |
POV. TAPERA | 1 |
TRES RIACHOS | 1 |
LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 |
POVOADO AREIA | 1 |
IGNORADO | 3364 |
Fonte: Secom Feira de Santana