A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta sexta-feira (16) a relação atualizada do número de casos de Covid-19 por bairros e localidades. O Tomba é o bairro com o maior número, com 2.465 casos confirmados.O SIM é o segundo nesta relação, com 2.326. As informações são da Prefeitura Municipal, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Nas localidades que apresentam maior número de pessoas contaminadas pelo vírus, a Prefeitura tem intensificado as ações.
A relação de casos da Covid-19 por bairros e localidades foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação à denominação das localidades.
BAIRROS | TOTAL | BAIRROS | TOTAL | |
TOMBA | 2465 | DIST. JAIBA | 86 | |
SIM | 2326 | CRUZEIRO | 85 | |
MANGABEIRA | 2212 | REGISTRO | 81 | |
CAMPO LIMPO | 1910 | BARROQUINHA | 80 | |
PARQUE IPE | 1649 | DIST. IPUACU | 80 | |
BRASILIA | 1520 | DIST. BONFIM DE FEIRA | 72 | |
PAPAGAIO | 1482 | JARDIM SUCUPIRA | 71 | |
CONJ FEIRA X | 1417 | MORADA DAS ARVORES | 64 | |
CONCEICAO | 1326 | NOVA ESPERANCA | 64 | |
JARDIM CRUZEIRO | 1234 | MUCHILA II | 62 | |
GABRIELA | 1191 | CONJ MORADA DO SOL | 59 | |
SANTA MONICA | 1156 | POV. TERRA DURA | 54 | |
QUEIMADINHA | 1040 | PEDRA FERRADA | 53 | |
CIDADE NOVA | 1028 | JUSSARA | 52 | |
CENTRO | 998 | AEROPORTO | 51 | |
CASEB | 988 | CENTENARIO | 39 | |
PEDRA DO DESCANSO | 916 | CIS | 38 | |
DIST. HUMILDES | 893 | CONJ MARIA QUITERIA | 36 | |
RUA NOVA | 852 | PARQUE TAMANDARI | 36 | |
SANTO ANTONIO DOS PRAZERES | 825 | CONJ LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 32 | |
SOBRADINHO | 729 | ESTACAO NOVA | 32 | |
PONTO CENTRAL | 712 | DIST. JAGUARA | 30 | |
CALUMBI | 707 | ROCINHA | 29 | |
MUCHILA I | 652 | ROSARIO | 27 | |
JARDIM ACACIA | 627 | CONJ FRANCISCO PINTO | 26 | |
GEORGE AMERICO | 587 | MORADA DO BOSQUE | 26 | |
CAMPO DO GADO VELHO | 582 | LOTEAMENTO MODELO | 25 | |
ASA BRANCA | 572 | PARQUE VIVER | 25 | |
CONJ FEIRA IX | 522 | POV. MANTIBA | 24 | |
SERRARIA BRASIL | 518 | MORADA TROPICAL | 21 | |
AVIARIO | 509 | POV. FULOR | 21 | |
CAPUCHINHOS | 506 | CONJ LUCIANO BARRETO | 19 | |
BARAUNAS | 466 | CONJ OYAMA FIGUEREDO | 19 | |
CONCEICAO II | 466 | MONTE PASCOAL | 19 | |
CONJ FEIRA VII | 449 | CONJ ANTONIO C MAGALHAES | 18 | |
DIST. MARIA QUITERIA | 412 | POV. SANTA QUITERIA | 17 | |
LAGOA SALGADA | 372 | PARQUE BRASIL | 16 | |
POV. MATINHA | 371 | CONJ ANTONIO SERGIO CARNEIRO | 14 | |
PAMPALONA | 365 | 14 | ||
PARQUE GETULIO VARGAS | 344 | CARAIBAS | 13 | |
35 BI | 341 | POV. POSTO SAO CRISTOVAO | 13 | |
PARQUE PANORAMA | 321 | CONJ ALVORADA | 12 | |
SUBAE | 271 | CONJ HOMERO FIGUEREDO | 12 | |
LAGOA GRANDE | 268 | PILAO | 12 | |
OLHOS DAGUA | 265 | CEL JOSE PINTO | 11 | |
CAMPO DO GADO NOVO | 241 | POV. ALECRIM MIUDO | 10 | |
LIMOEIRO | 234 | CONJ BOM VIVER | 9 | |
SANTA MONICA II | 231 | AGROVILA | 6 | |
NOVO HORIZONTE | 227 | IRMA DULCE | 4 | |
CONJ VIVEIROS DA FEIRA | 226 | MORADA DO CAMPO LIMPO | 4 | |
CONJ FEIRA VI | 212 | POV. ALECRIM | 4 | |
CHACARA SAO COSME | 211 | SANTA RITA | 4 | |
CONJ FEIRA IV | 183 | PARQUE VIOLETA | 2 | |
SITIO MATIAS | 180 | POV. ALTO DOS SANTOS | 2 | |
SITIO NOVO | 174 | POV. GALHARDO | 2 | |
LIBERDADE | 150 | POV. SAO FRANCISCO | 2 | |
FRATERNIDADE | 145 | GALILEIA | 1 | |
VILA OLIMPIA | 145 | POV. CANDEIA GROSSA | 1 | |
CONJ JOMAFA | 141 | POV. JACU | 1 | |
DIST. TIQUARUSSU | 134 | POV. MORRINHO | 1 | |
EUCALIPTO | 127 | POV. RIO DO PEIXE | 1 | |
KALILANDIA | 127 | POV. TAPERA | 1 | |
CONJ FEIRA V | 121 | TRES RIACHOS | 1 | |
PARQUE LAGOA DO SUBAE | 120 | LOTEAMENTO ELZA AZEVEDO | 1 |
TANQUE DA NACAO | 113 | POVOADO AREIA | 1 | |
CONJ JOAO PAULO II | 109 | IGNORADO | 3093 | |
POV. SAO JOSE | 96 | TOTAL | 47850 |
Fonte: Secom Feira de Santana